Días feriados 2027 en Venezuela
En 2027 hay 34 días en este calendario.
| Fecha | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| viernes 1 de enero | Día de Año NuevoNacional | Nacional |
| miércoles 6 de enero | Día de ReyesNacional | Nacional |
| jueves 14 de enero | Día de la Divina PastoraNacional | Nacional |
| viernes 15 de enero | Día del MaestroNacional | Nacional |
| lunes 8 de febrero | CarnavalNacional | Nacional |
| martes 9 de febrero | CarnavalNacional | Nacional |
| viernes 12 de febrero | Día de la JuventudNacional | Nacional |
| lunes 8 de marzo | Dia Internacional de la MujerNacional | Nacional |
| viernes 19 de marzo | Día de San JoséNacional | Nacional |
| domingo 21 de marzo | Día del abolición de la esclavitudNacional | Nacional |
| miércoles 31 de marzo | Aniversario del fundacion del San CristóbalNacional | Nacional |
| lunes 19 de abril | Proclamación de la IndependenciaNacional | Nacional |
| sábado 1 de mayo | Día del TrabajadorNacional | Nacional |
| lunes 3 de mayo | Día del Cruz del MayoNacional | Nacional |
| jueves 6 de mayo | Día de la AscenciónNacional | Nacional |
| domingo 9 de mayo | Día de las MadresNacional | Nacional |
| jueves 27 de mayo | Corpus ChristiNacional | Nacional |
| domingo 20 de junio | Día de los PadresNacional | Nacional |
| jueves 24 de junio | Aniversario de la Batalla de CaraboboNacional | Nacional |
| domingo 27 de junio | Día del Periodista y aniversario de la instauración del Decreto de Instrucción pública gratuita y obligatoriaNacional | Nacional |
| lunes 5 de julio | Cinco de julioNacional | Nacional |
| domingo 18 de julio | Dia del niñoNacional | Nacional |
| sábado 24 de julio | Natalicio del Libertador Simón BolívarNacional | Nacional |
| domingo 25 de julio | Aniversario del fundacion del CaracasNacional | Nacional |
| martes 3 de agosto | Día de la BanderaNacional | Nacional |
| miércoles 8 de septiembre | Día del Virgen del ValleNacional | Nacional |
| viernes 24 de septiembre | Día del Virgen de las MercedesNacional | Nacional |
| martes 12 de octubre | Día de la Resistencia IndígenaNacional | Nacional |
| lunes 1 de noviembre | Día de Todos los SantosNacional | Nacional |
| martes 2 de noviembre | Día de los fieles difuntosNacional | Nacional |
| miércoles 8 de diciembre | La Inmaculada ConcepciónNacional | Nacional |
| viernes 24 de diciembre | NochebuenaNacional | Nacional |
| sábado 25 de diciembre | NavidadNacional | Nacional |
| viernes 31 de diciembre | NocheviejaNacional | Nacional |
Fines de semana largos 2027
- del viernes 1 de enero al domingo 3 de enero: 3 días seguidos
- del jueves 14 de enero al domingo 17 de enero: 4 días seguidos
- del sábado 6 de febrero al martes 9 de febrero: 4 días seguidos
- del viernes 12 de febrero al domingo 14 de febrero: 3 días seguidos
- del sábado 6 de marzo al lunes 8 de marzo: 3 días seguidos
- del viernes 19 de marzo al domingo 21 de marzo: 3 días seguidos
- del sábado 17 de abril al lunes 19 de abril: 3 días seguidos
- del sábado 1 de mayo al lunes 3 de mayo: 3 días seguidos
- del sábado 3 de julio al lunes 5 de julio: 3 días seguidos
- del viernes 24 de septiembre al domingo 26 de septiembre: 3 días seguidos
- del sábado 30 de octubre al martes 2 de noviembre: 4 días seguidos
- del viernes 24 de diciembre al domingo 26 de diciembre: 3 días seguidos
- del viernes 31 de diciembre al domingo 2 de enero: 3 días seguidos